<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riccardo Marino</title>
	<atom:link href="http://www.riccardomarino.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riccardomarino.it</link>
	<description>Comunicazione, Servizi Web e Formazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 07:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>LinkedIn acquista SlideShare</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/news/linkedin-acquista-slideshare/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/news/linkedin-acquista-slideshare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SLideShare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn, il social network professionale, acquisisce SlideShere, servizio di condivisione presentazioni, per 119 milioni di dollari. La sinergia porterà benefici alla crescita di LinkedIn soprattutto nella collaborazione e condivisione delle risorse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright  wp-image-240" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="LinkedIn acquisisce SlideShare" src="http://www.riccardomarino.it/wp-content/uploads/2012/05/linkedin-piu-slideshare.jpg" alt="" width="135" height="99" /><a title="LinkedIn" href="http://www.slideshare.net" target="_blank">LinkedIn</a>, il social network professionale, acquisisce <a title="SlideShare" href="http://www.slideshare.net" target="_blank">SlideShere</a>, servizio di condivisione presentazioni, per 119 milioni di dollari.</p>
<p style="text-align: justify;">La sinergia porterà benefici alla crescita di <a title="LinkedIn" href="http://www.slideshare.net" target="_blank">LinkedIn</a> soprattutto nella collaborazione e condivisione delle risorse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/news/linkedin-acquista-slideshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modal Windows nelle pagine web</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/tutorial/web/modal-windows-nelle-pagine-web/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/tutorial/web/modal-windows-nelle-pagine-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 06:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery UI]]></category>
		<category><![CDATA[modal dialags]]></category>
		<category><![CDATA[modal windows]]></category>
		<category><![CDATA[popup]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Le modal windows, anche chiamate modal dialags, si presentano durante la navigazione su Internet come dei box o &#8220;popup&#8221; su un livello superiore della finestra attiva. Questo tipo di &#8220;finestre&#8221; viene utilizzato per diversi scopi come ad esempio l&#8217;ingrandimento o lo slideshow di fotografie, la visualizzazione di banner pubblicitari, la comparsa di un box per login senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <em>modal windows</em>, anche chiamate <em>modal dialags</em>, si presentano durante la navigazione su Internet come dei <em>box</em> o &#8220;<em>popup</em>&#8221; su un livello superiore della finestra attiva. Questo tipo di &#8220;<em>finestre</em>&#8221; viene utilizzato per diversi scopi come ad esempio l&#8217;ingrandimento o lo <em>slideshow</em> di fotografie, la visualizzazione di banner pubblicitari, la comparsa di un box per login senza uscire dalla pagina che si sta visualizzando, l&#8217;apertura di un menu e per molti altri utilizzi consentendo l&#8217;utente di rimanere nella medesima pagina di visualizzazione aggiungendo elementi interattivi, graficamente accattivanti, su di uno strato superficiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Con JavaScript è possibile realizzare un effetto di questo tipo, ma on-line sono disponibili gratuitamente diverse soluzioni preconfezionate. Alcune sono più versatili per determinati scopi, altre più generiche vanno bene un po&#8217;  per tutto, di volta un volta, in base all&#8217;utilizzo possiamo adottare la soluzione migliore.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcuni script interessanti:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><a title="jQuery UI" href="http://jqueryui.com/" target="_blank">jQuery UI</a></strong><br />
fornisce funzionalità interattive ed effetti grafici facilmente configurabili creando codice web standard, accessibile e dal design user-friendly. Compatibile con IE 6.0+, Firefox 3+, Safari 3.1+, Opera 9.6+, e Google Chrome.<br />
<strong>Home page</strong>: <a title="jQuery UI" href="http://jqueryui.com/" target="_blank">jqueryui.com</a><br />
<strong>Demo</strong>: <a title="jQuery UI" href="http://jqueryui.com/demos/" target="_blank">jqueryui.com/demos/ </a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/tutorial/web/modal-windows-nelle-pagine-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come scrivere in grassetto, corsivo e barrato su Google+</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/social-network/come-scrivere-in-grassetto-corsivo-e-barrato-su-google/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/social-network/come-scrivere-in-grassetto-corsivo-e-barrato-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[accedere a Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Barrato]]></category>
		<category><![CDATA[Corsivo]]></category>
		<category><![CDATA[corsivo Google+]]></category>
		<category><![CDATA[formattazione del testo]]></category>
		<category><![CDATA[formattazione del testo su Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Grassetto]]></category>
		<category><![CDATA[grassetto Google+]]></category>
		<category><![CDATA[invito Google+]]></category>
		<category><![CDATA[social network Google+]]></category>
		<category><![CDATA[testo Barrato]]></category>
		<category><![CDATA[testo corsivo]]></category>
		<category><![CDATA[testo grassetto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Per chi già sta usando il social network Google+ sarà capitato di vedere post formattati con grassetti e corsivi, ma come realizzarli dato che non si sono bottoni per modificare il testo? Molto semplice, per scrivere del testo in grassetto, corsivo e barrato su Google+ basta inserire dei caratteri speciali prima e dopo il testo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-5387" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="google+" src="http://www.ilbigliettino.it/wp-content/uploads/2011/09/google_plus.jpg" alt="" width="101" height="104" />Per chi già sta usando il social network <a title="Google+" href="http://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a> sarà capitato di vedere post formattati con grassetti e corsivi, ma come realizzarli dato che non si sono bottoni per modificare il testo? Molto semplice, per scrivere del testo in <span id="more-225"></span>grassetto, corsivo e barrato su Google+ basta inserire dei caratteri speciali prima e dopo il testo da formattare:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>Grassetto</strong>, si realizza inserendo due asterischi, uno prima del testo da formattare ed uno dopo. Esempio: *prova*.</li>
<li style="text-align: justify;"><em>Corsivo</em>, inserire il carattere di sottolineatura prima e dopo il testo. Esempio: _prova_.</li>
<li style="text-align: justify;"><del>Barrato</del>, con un trattino prima e dopo il testo si ottiene il barrato. Esempio: -prova-.</li>
</ul>
<p>L&#8217;accesso a <a title="Google+" href="http://plus.google.com/" target="_blank">Google+</a> al momento è regolato ad invito. Se vuoi ricevere un invito lascia la tua email in un commento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/social-network/come-scrivere-in-grassetto-corsivo-e-barrato-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting WorPress: Enofaber&#8217;s Blog</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/portfolio/enofaber/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/portfolio/enofaber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 21:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Con molto piacere curo la gestione del dominio e l&#8217;hosting di Enofaber&#8217;s Blog, sito dove l&#8217;amico Faber assaggia, analizza e sperimenta vini, cibi e, perché no, momenti della vita. Un punto di vista schietto, diretto e profondo, mai artificiale. Enofaber&#8217;s Blog? Coinvolgenti opinioni di momenti enogastronomici e riflessivi.  www.enofaber.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-223" title="hosting_wordpress" src="http://www.riccardomarino.it/wp-content/uploads/2011/07/hosting_wordpress.jpg" alt="" width="92" height="92" />Con molto piacere curo la <strong>gestione del dominio</strong> e l&#8217;<strong>hosting</strong> di <strong><a title="Enofaber" href="http://www.enofaber.com/" target="_blank">Enofaber&#8217;s Blog</a></strong>, sito dove l&#8217;amico Faber assaggia, analizza e sperimenta vini, cibi e, perché no, momenti della vita. Un punto di vista schietto, diretto e profondo, mai artificiale.<span id="more-208"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Enofaber" href="http://www.enofaber.com/" target="_blank">Enofaber&#8217;s Blog</a>? Coinvolgenti opinioni di momenti enogastronomici e riflessivi.</p>
<p><a title="www.enofaber.com" href="http://www.enofaber.com" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-209" title="Enofaber" src="http://www.riccardomarino.it/wp-content/uploads/2011/07/enofaber.jpg" alt="" width="500" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;"> <a title="www.enofaber.com" href="http://www.enofaber.com" target="_blank">www.enofaber.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/portfolio/enofaber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario web MySQL per Windows: di bene in meglio!</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/senza-categoria/seminario-web-mysql-per-windows-di-bene-in-meglio/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/senza-categoria/seminario-web-mysql-per-windows-di-bene-in-meglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Seminario web MySQL per Windows: di bene in meglio!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 14 luglio 2011 alle 10.00, ora italiana, Luca Olivari (MySQL Sales Consulting Manager, EMEA) terrà il seminario MySQL per Windows: di bene in meglio! Per accedere gratuitamente al seminario online iscriversi qui. Questo Webcast spiega perché MySQL abbia raggiunto un&#8217;enorme popolarità su Windows, sia tra le aziende che tra gli ISV. SPiega anche in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://event.on24.com/r.htm?e=322121&amp;s=1&amp;k=BE20390ACF22E73E8EC7B065F8A784F9&amp;partnerref=IT_eblast" target="_blank"><img class="alignright" src="http://www.oracleimg.com/ocom/groups/public/@ocom/documents/digitalasset/364728.bmp" border="0" alt="mysql" width="201" height="143" /></a>Giovedì 14 luglio 2011 alle 10.00, ora italiana, Luca Olivari (MySQL Sales Consulting Manager, EMEA) terrà il seminario MySQL per Windows: di bene in meglio!</p>
<p style="text-align: justify;">Per accedere gratuitamente al seminario online iscriversi <a href="https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&amp;eventid=322121&amp;sessionid=1&amp;key=BE20390ACF22E73E8EC7B065F8A784F9&amp;partnerref=IT_eblast&amp;sourcepage=register" target="_blank">qui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Webcast spiega perché <a title="MySQL" href="http://www.mysql.it/" target="_blank">MySQL</a> abbia raggiunto un&#8217;enorme popolarità su Windows, sia tra le aziende che tra gli ISV. SPiega anche in che modo <a title="MySQL" href="http://www.mysql.it/" target="_blank">MySQL</a> possa integrarsi perfettamente nel tuo abituale ambiente Windows, con particolare riferimento ai connettori <a title="MySQL" href="http://www.mysql.it/" target="_blank">MySQL</a>, all&#8217;integrazione con Visual Studio, agli aspetti legati alla sicurezza e a molto altro ancora. Illustra i miglioramenti apportati recentemente da Oracle e le iniziative in programma per rendere <a title="MySQL" href="http://www.mysql.it/" target="_blank">MySQL</a> per Windows ancora migliore.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, presenta una breve panoramica degli strumenti visuali a disposizione degli utenti per ottimizzare lo sviluppo, la distribuzione e la gestione delle applicazioni MySQL su Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/senza-categoria/seminario-web-mysql-per-windows-di-bene-in-meglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foglio elettronico &#8211; livello base</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/formazione/foglio-elettronico-livello-base/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/formazione/foglio-elettronico-livello-base/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formazione]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento informatico]]></category>
		<category><![CDATA[corso excel]]></category>
		<category><![CDATA[Elaborare un foglio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[foglio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org Calc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivi del corso: fornire le capacità per utilizzare un programma per elaborazione fogli elettronici per produrre tabelle e grafici. Il corso viene solitamente svolto su computer con installato il sistema operativo Microsoft Window XP o superiore e utilizzando l&#8217;applicativo Microsoft Office Excel 2007. Per far accrescere la dimestichezza con lo strumento vengono anche visionate le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignright size-full wp-image-175" title="foglio elettronico" src="http://www.riccardomarino.it/wp-content/uploads/2011/07/foglioelettronico.jpg" alt="" width="168" height="112" />Obiettivi del corso</strong>: fornire le capacità per utilizzare un programma per elaborazione fogli elettronici per produrre tabelle e grafici.</p>
<p style="text-align: justify;">Il corso viene solitamente svolto su computer con installato il sistema operativo Microsoft Window XP o superiore e utilizzando l&#8217;applicativo <a href="http://office.microsoft.com/it-it/excel/" target="_blank">Microsoft Office Excel</a> 2007. Per far accrescere la dimestichezza con lo strumento vengono anche visionate le versioni 2003 e 2010 di <a title="Microsoft Office Excell" href="http://office.microsoft.com/it-it/excel/" target="_blank">Microsoft Office Excel</a>, <a title="OpenOffice.org Calc" href="http://it.openoffice.org/informazioni/prodotto/calc.html" target="_blank">OpenOffice.org Calc</a> e lo spreadsheet di <a title="Google Docs" href="https://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’utente al termine del corso saprà</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Lavorare con i fogli elettronici</strong> e salvarli in diversi formati.</li>
<li>Scegliere le funzionalità disponibili per migliorare la produttività.</li>
<li>Approfondire la conoscenza del software utilizzato attraverso la consultazione della guida in linea.</li>
<li>Utilizzare <strong>funzioni</strong> standard di base.</li>
<li>Scegliere, creare e formattare <strong>grafici</strong>.</li>
<li>Modificare le impostazioni di pagina del foglio elettronico, controllare e correggere errori prima della <strong>stampa</strong> finale.</li>
<li>I contenuti del percorso comprendono completamente quelli previsti dalle certificazioni <strong>ECDL</strong>/ICDL o equivalenti.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Programma</strong>:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Introduzione</strong>
<ul>
<li>gestire documenti con gli strumenti informatici di base;</li>
<li>individuare lo strumento applicativo;</li>
<li>strutturare documenti;</li>
<li>individuare componenti, periferiche e risorse di memorizzazione di un PC;</li>
<li>riconoscere l’impatto dell’<strong>ICT</strong> (Information Communication Tecnology) nella realtà quotidiana;</li>
<li>certificazioni nazionali/internazionali inerenti le competenze e le attività oggetto del corso;</li>
<li>sostenibilità ambientale.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Foglio elettronico</strong>
<ul>
<li>Elaborare un foglio elettronico.</li>
<li>Impostare un foglio di calcolo.</li>
<li><strong>Formattare</strong> il foglio di calcolo.</li>
<li>Applicare le <strong>funzioni</strong> aritmetiche.</li>
<li>Disegnare <strong>grafici</strong>.</li>
<li><strong>Stampare</strong> il foglio di lavoro.</li>
<li>Foglio elettronico.</li>
<li>Lavorare con le <strong>tabelle</strong>.</li>
<li>Personalizzare l’interfaccia.</li>
<li>Uso della <strong>guida in linea</strong>.</li>
<li>Celle: inserire, selezionare, modificare, ordinare, copiare, spostare e cancellare.</li>
<li>Gestione dei fogli di lavoro: operare su righe e colonne, operare sui fogli di lavoro.</li>
<li>Funzioni e formule: creare formule aritmetiche, utilizzare funzioni.</li>
<li>Formattazione: formattare numeri, date e contenuto; allineare i contenuti, applicare bordi ed effetti.</li>
<li>Grafici: creazione e modifica dei grafici.</li>
<li>Preparazione della stampa: impostazione, verifica e stampa.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/formazione/foglio-elettronico-livello-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hdemia: Informatica Sostenibile Innovazione &amp; Lavoro</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/appuntamenti/hdemia-informatica-sostenibile-innovazione-lavoro/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/appuntamenti/hdemia-informatica-sostenibile-innovazione-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 09:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[24 maggio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia dell'Hardware e del Software Libero]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia dell'Hardware e del Software Libero "Adriano Olivetti"]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[economia del dono]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica Sostenibile Innovazione & Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ivrea]]></category>
		<category><![CDATA[Mariaella Berra]]></category>
		<category><![CDATA[Metodi di Telematica Civica]]></category>
		<category><![CDATA[Polo Formativo "Officina H"]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[Sociologia delle Reti Telematiche]]></category>
		<category><![CDATA[Unito]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli Studi di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[wikinomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 24 maggio 2011 l&#8217;Accademia dell&#8217;Hardware e del Software Libero &#8220;Adriano Olivetti&#8221; alle ore 18.00 presso il Polo Formativo &#8220;Officina H&#8221; in Via Montenavale a Ivrea si terrà il seminario &#8220;Informatica Sostenibile Innovazione &#38; Lavoro&#8220; a cura della Prof.ssa Mariaella Berra, Docente di &#8220;Sociologia delle Reti Telematiche&#8221; e &#8220;Metodi di Telematica Civica&#8220;, Università degli Studi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-1069" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Tux green" src="http://www.tswlab.info/wp-content/uploads/2011/05/Tux_green.jpg" alt="" width="101" height="120" /><strong>Martedì 24 maggio 2011</strong> l&#8217;<a title="Accademia dell'Hardware e del Software Libero &quot;Adriano Olivetti&quot;" href="http://www.accademialiberaivrea.eu/" target="_blank">Accademia dell&#8217;Hardware e del Software Libero &#8220;Adriano Olivetti&#8221;</a> alle <strong>ore 18.00</strong> presso il Polo Formativo &#8220;<em>Officina H</em>&#8221; in <a title="Mappa Accademia" href="http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=it&amp;msa=0&amp;msid=211788301514332425183.0004a39bac3b3fc6b6d31&amp;t=h&amp;z=17" target="_blank">Via Montenavale</a> a <a title="Ivrea" href="http://www.comune.ivrea.to.it/" target="_blank">Ivrea</a> si terrà il <strong>seminario &#8220;<em>Informatica Sostenibile Innovazione &amp; Lavoro</em>&#8220;</strong> a cura della Prof.ssa <strong>Mariaella Berra</strong>, Docente di &#8220;<em>Sociologia delle Reti Telematiche</em>&#8221; e &#8220;<em>Metodi di Telematica Civica</em>&#8220;, <a title="Università degli Studi di Torino" href="http://www.unito.it" target="_blank">Università degli Studi di Torino</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Tema della serata:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em><strong>Informatica Solidale</strong>&#8220;</em> indica possibilità di crescita e accesso alla conoscenza basata sulle ICT (Tecnologie della Informazione e della Comunicazione) fondate sulla cooperazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>ICT </strong>sono trasversali per la crescita di nuovi prodotti e servizi tanto nella nuova economia, il Web 2.0, quanto nella economia tradizionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono gli esiti di un modello basato sullo<strong> scambio reciproco</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;">Una diffusione della <strong>economia del dono</strong>, il crowdsourcing o la wikinomics? E quali possibilità aprono per un modello di sviluppo dinamico?</p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.tswlab.info/wp-content/uploads/2011/05/Accademia_Informatica_solidale.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1068" title="Accademia_Informatica_solidale" src="http://www.tswlab.info/wp-content/uploads/2011/05/Accademia_Informatica_solidale-730x1024.jpg" alt="" width="500" height="700" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/appuntamenti/hdemia-informatica-sostenibile-innovazione-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ivrea: Human caring, informatica libera e ambiente</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/news/ivrea-human-caring-informatica-libera-e-ambiente/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/news/ivrea-human-caring-informatica-libera-e-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 06:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3 maggio 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Accademia dell’Hardware e del Software Libero “Adriano Olivetti”]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[cibernetica]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Concilio]]></category>
		<category><![CDATA[Human caring]]></category>
		<category><![CDATA[informatica libera e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ivrea]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Watson]]></category>
		<category><![CDATA[Norberto Patrignani]]></category>
		<category><![CDATA[Officina H]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Polo formativo Universitario di Ivrea]]></category>
		<category><![CDATA[Ugo Avalle]]></category>
		<category><![CDATA[via Montenavale Ivrea]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Watson Caring Science Institute]]></category>
		<category><![CDATA[www.accademialiberaivrea.eu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Martedì 3 maggio 2011 alle ore 18.00 l’Accademia dell’Hardware e del Software Libero “Adriano Olivetti”, presso il Polo formativo Universitario di via Montenavale a Ivrea, propone il Seminario “Human caring, informatica libera e ambiente” a cura di Walter Pellegrini, introduce Ugo Avalle. Programma: Introduzione Le dimensioni della Human Caring Riflessioni Interverrà in videoconferenza la dott.ssa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-4986" title="human caring" src="http://www.ilbigliettino.it/wp-content/uploads/2011/04/human_caring-300x300.gif" alt="" width="144" height="144" /><a title="3 maggio 2011" href="http://www.ilbigliettino.it/tag/3-maggio-2011/" target="_blank">Martedì <strong>3 maggio 2011</strong></a> alle ore 18.00 l’<a title="Accademia dell’Hardware e del Software Libero “Adriano Olivetti”" href="http://www.accademialiberaivrea.eu/" target="_blank"><strong>Accademia dell’Hardware e del Software Libero</strong> “Adriano Olivetti”</a>, presso il Polo formativo Universitario di via Montenavale a <a title="Ivrea" href="http://www.comune.ivrea.to.it/" target="_blank"><strong>Ivrea</strong></a>, propone il <strong>Seminario “<em>Human caring, informatica libera e ambiente</em>”</strong> a cura di Walter Pellegrini, introduce Ugo Avalle.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Programma:</strong></p>
<ul>
<li>Introduzione</li>
<li>Le dimensioni della Human Caring</li>
<li>Riflessioni</li>
</ul>
<p>Interverrà in videoconferenza la <a title="Jean Watson" href="http://www.watsoncaringscience.org/j_watson/index.html" target="_blank">dott.ssa Jean Watson</a> del <a title="Watson Caring Science Institute" href="http://www.watsoncaringscience.org/" target="_blank">Watson Caring Science Institute</a>.<span id="more-164"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ilbigliettino.it/wp-content/uploads/2011/04/accademia_ivrea_human_caring.gif"><img class="aligncenter size-large wp-image-4987" title="human caring" src="http://www.ilbigliettino.it/wp-content/uploads/2011/04/accademia_ivrea_human_caring-730x1024.gif" alt="" width="511" height="717" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/news/ivrea-human-caring-informatica-libera-e-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 2: anteprima</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/dalla-rete/ipad-2-anteprima/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/dalla-rete/ipad-2-anteprima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Dalla rete]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2 Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[In anteprima tutte le funzionalità del nuovo iPad 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In anteprima tutte le funzionalità del nuovo iPad 2. </p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="500" height="311" src="http://www.youtube.com/embed/ct1_r_61sk8?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riccardomarino.it/dalla-rete/ipad-2-anteprima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail Motion, una rivoluzionaria tecnologia da Mountain View</title>
		<link>http://www.riccardomarino.it/dalla-rete/gmail-motion-una-rivoluzionaria-tecnologia-da-mountain-view/</link>
		<comments>http://www.riccardomarino.it/dalla-rete/gmail-motion-una-rivoluzionaria-tecnologia-da-mountain-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalla Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pesce d'aprile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riccardomarino.it/?p=157</guid>
